| Opti A | Opti B | Opti C | Teeny | 420er | 470er | Pirat | H-Boot | |||||
| Opti A | Anja Dethlefsen | ||||
| 39. Kinder- und Jugendregatta 2005, PSV (30.04./01.05.2005) | Platz | 61 | von | 77 | |
| World Junior Games Hamburg 2005, MSC (14./15.05.2005) | Platz | 22 | von | 28 | |
| Tegeler Jüngstenfestival 2005, TSC (11./12.06.2005) | Platz | 29 | von | 33 | |
| Störtebecker-Cup 2005, Helgoland (23.-26.07.2005) | Platz | 26 | von | 51 | |
| LJüM-Berlin 2005, SpYC (03./04.09.2005) | Platz | 16 | von | 62 | |
| Müggelschlösschen-Cup 2005, SGaM (17./18.09.2005) | Platz | 14 | von | 40 | |
| Joersfelder Opti-Quartett 2005, JSC (08./09.10.2005) | Platz | 10 | von | 11 | |
| Herbstpokal 2005, YCBG (22./23.10.2005) | Platz | 114 | von | 137 | |
| Tim Freiheit | |||||
| 39. Kinder- und Jugendregatta 2005, PSV (30.04./01.05.2005) | Platz | 56 | von | 77 | |
| World Junior Games Hamburg 2005, MSC (14./15.05.2005) | Platz | 15 | von | 28 | |
| Goldener Opti 2005, TSV-Schilksee Kiel (04./05.06.2005) | Platz | 88 | von | 109 | |
| Tegeler Jüngstenfestival 2005, TSC (11./12.06.2005) | Platz | 13 | von | 33 | |
| Havel-Cup 2005 (18./19.06.2005) | Platz | 12 | von | 22 | |
| Störtebecker-Cup 2005, Helgoland (23.-26.07.2005) | Platz | 29 | von | 51 | |
| LJüM-Berlin 2005, SpYC (03./04.09.2005) | Platz | 34 | von | 62 | |
| Joersfelder Opti-Quartett 2005, JSC (08./09.10.2005) | Platz | 10 | von | 11 | |
| Herbstpokal 2005, YCBG (22./23.10.2005) | Platz | 66 | von | 137 | |
| Eisbärencup 2005 Bremerhaven (05./06.11.2005) | Platz | 24 | von | 63 | |
| Yannik Schönwälder | |||||
| 39. Kinder- und Jugendregatta 2005, PSV (30.04./01.05.2005) | Platz | 60 | von | 77 | |
| World Junior Games Hamburg 2005, MSC (14./15.05.2005) | Platz | 28 | von | 28 | |
| Goldener Opti 2005, TSV-Schilksee Kiel (04./05.06.2005) | Platz | 102 | von | 109 | |
| Tegeler Jüngstenfestival 2005, TSC (11./12.06.2005) | Platz | 33 | von | 33 | |
| Opti B | Anja Dethlefsen | ||||
| Müggelcup 2005, SVR (16./17.04.2005) | Platz | 6 | von | 81 | |
| Tim Freiheit | |||||
| Müggelcup 2005, SVR (16./17.04.2005) | Platz | 4 | von | 81 | |
| Timo Völker | |||||
| World Junior Games Hamburg 2005, MSC (14./15.05.2005) | Platz | 8 | von | 41 | |
| Zeuthener Opti Cup 2005, LJüM-B, SCA (28./29.05.2005) | Platz | 12 | von | 102 | |
| Silberner Opti 2005, TSV-Schilksee Kiel (04./05.06.2005) | Platz | 22 | von | 77 | |
| Gothencup 2005, SCG (11./12.06.2006) | Platz | 93 | von | 110 | |
| Opti-B-Regatta 2005, SCN (25./26.06.2005) | Platz | 14 | von | 52 | |
| Störtebecker-Cup 2005, Helgoland (23.-26.07.2005) | Platz | 6 | von | 44 | |
| Joersfelder Opti-Quartett 2005, JSC (08./09.10.2005) | Platz | 10 | von | 11 | |
| Johannes Schleuning | |||||
| Müggelcup 2005, SVR (16./17.04.2005) | Platz | 39 | von | 81 | |
| 39. Kinder- und Jugendregatta 2005, PSV (30.04./01.05.2005) | Platz | 60 | von | 104 | |
| World Junior Games Hamburg 2005, MSC (14./15.05.2005) | Platz | 13 | von | 41 | |
| Zeuthener Opti Cup 2005, LJüM-B, SCA (28./29.05.2005) | Platz | 43 | von | 102 | |
| Silberner Opti 2005, TSV-Schilksee Kiel (04./05.06.2005) | Platz | 34 | von | 77 | |
| Opti-B-Regatta 2005, SCN (25./26.06.2005) | Platz | 38 | von | 52 | |
| Störtebecker-Cup 2005, Helgoland (23.-26.07.2005) | Platz | 12 | von | 44 | |
| Max Popken | |||||
| Spandauer Opti-Cup B 2005 (07./08.05.2005) | Platz | 22 | von | 63 | |
| World Junior Games Hamburg 2005, MSC (14./15.05.2005) | Platz | 12 | von | 41 | |
| Zeuthener Opti Cup 2005, LJüM-B, SCA (28./29.05.2005) | Platz | 31 | von | 102 | |
| Silberner Opti 2005, TSV-Schilksee Kiel (04./05.06.2005) | Platz | 56 | von | 77 | |
| Gothencup 2005, SCG (11./12.06.2006) | Platz | 30 | von | 110 | |
| Joersfelder Opti-Quartett 2005, JSC (08./09.10.2005) | Platz | 10 | von | 11 | |
| Fanny Popken | |||||
| Spandauer Opti-Cup B 2005 (07./08.05.2005) | Platz | 59 | von | 63 | |
| World Junior Games Hamburg 2005, MSC (14./15.05.2005) | Platz | 33 | von | 41 | |
| Zeuthener Opti Cup 2005, LJüM-B, SCA (28./29.05.2005) | Platz | 98 | von | 102 | |
| Gothencup 2005, SCG (11./12.06.2006) | Platz | 97 | von | 110 | |
| Anne Esterl | |||||
| Spandauer Opti-Cup B 2005 (07./08.05.2005) | Platz | 49 | von | 63 | |
| World Junior Games Hamburg 2005, MSC (14./15.05.2005) | Platz | 27 | von | 41 | |
| Zeuthener Opti Cup 2005, LJüM-B, SCA (28./29.05.2005) | Platz | 88 | von | 102 | |
| Gothencup 2005, SCG (11./12.06.2006) | Platz | 90 | von | 110 | |
| Opti-B-Regatta 2005, SCN (25./26.06.2005) | Platz | 43 | von | 52 | |
| Jennifer Linse-Ostermeier | |||||
| Spandauer Opti-Cup B 2005 (07./08.05.2005) | Platz | 54 | von | 63 | |
| World Junior Games Hamburg 2005, MSC (14./15.05.2005) | Platz | 40 | von | 41 | |
| Gothencup 2005, SCG (11./12.06.2006) | Platz | 108 | von | 110 | |
| Opti-B-Regatta 2005, SCN (25./26.06.2005) | Platz | 48 | von | 52 | |
| Zoe Klinke | |||||
| Spandauer Opti-Cup B 2005 (07./08.05.2005) | Platz | 58 | von | 63 | |
| Zeuthener Opti Cup 2005, LJüM-B, SCA (28./29.05.2005) | Platz | 84 | von | 102 | |
| Henry Kiefer | |||||
| World Junior Games Hamburg 2005, MSC (14./15.05.2005) | Platz | 39 | von | 41 | |
| Zeuthener Opti Cup 2005, LJüM-B, SCA (28./29.05.2005) | Platz | 97 | von | 102 | |
| Gothencup 2005, SCG (11./12.06.2006) | Platz | 94 | von | 110 | |
| Julius Langrehr | |||||
| World Junior Games Hamburg 2005, MSC (14./15.05.2005) | Platz | 34 | von | 41 | |
| Zeuthener Opti Cup 2005, LJüM-B, SCA (28./29.05.2005) | Platz | 99 | von | 102 | |
| Gothencup 2005, SCG (11./12.06.2006) | Platz | 86 | von | 110 | |
| Finja Berresheim | |||||
| Zeuthener Opti Cup 2005, LJüM-B, SCA (28./29.05.2005) | Platz | 100 | von | 102 | |
| Opti C | Max Salzwedel | ||||
| Opti-Anfänger-Regatta 2005, PYC (03./04.09.2005) | Platz | 23 | von | 64 | |
| Jonas Jacobi | |||||
| Opti-Anfänger-Regatta 2005, PYC (03./04.09.2005) | Platz | 26 | von | 64 | |
| Pia Esterl | |||||
| Opti-Anfänger-Regatta 2005, PYC (03./04.09.2005) | Platz | 30 | von | 64 | |
| Jannik Jacobi | |||||
| Opti-Anfänger-Regatta 2005, PYC (03./04.09.2005) | Platz | 35 | von | 64 | |
| Mike Przybyl | |||||
| Opti-Anfänger-Regatta 2005, PYC (03./04.09.2005) | Platz | 39 | von | 64 | |
| Rebecca Langrehr | |||||
| Opti-Anfänger-Regatta 2005, PYC (03./04.09.2005) | Platz | 46 | von | 64 | |
| Teeny | Britta Heil / Kassandra Voß | ||||
| Spandauer April Cup 2005 (23./24.05.2005) | Platz | 5 | von | 16 | |
| World Junior Games Hamburg 2005, MSC (14./15.05.2005) | Platz | 13 | von | 27 | |
| Hamburger Jugendseglertr. (LJüM-HH) 2005, HSC (28./29.05.2005) | Platz | 1 | von | 24 | |
| Preis von Lindwerder 2005, YCM (05./06.06.2005) | Platz | 1 | von | 21 | |
| Tegeler Jüngstenfestival 2005, LJüM-B, TSC (11./12.06.2005) | Platz | 2 | 21 | ||
| Berliner Vizemeister | |||||
| Marstall-Cup Schwerin 2005, SSV (18./19.06.2005) | Platz | 3 | von | 39 | |
| IDJüM 2005, WSC Bodensee (22.-29.07.2005) | Platz | 15 | von | 65 | |
| Laura Plößel / Josefin Bressel | |||||
| World Junior Games Hamburg 2005, MSC (14./15.05.2005) | Platz | 27 | von | 27 | |
| Hamburger Jugendseglertr. (LJüM-HH) 2005, HSC (28./29.05.2005) | Platz | 22 | von | 24 | |
| Preis von Lindwerder 2005, YCM (05./06.06.2005) | Platz | 9 | von | 21 | |
| Tegeler Jüngstenfestival 2005, LJüM-B, TSC (11./12.06.2005) | Platz | 17 | von | 21 | |
| Marstall-Cup Schwerin 2005, SSV (18./19.06.2005) | Platz | 34 | von | 39 | |
| IDJüM 2005, WSC Bodensee (22.-29.07.2005) | Platz | 54 | von | 65 | |
| Selina Nachke (FSJ) / Maren Sojkowski | |||||
| Preis von Lindwerder 2005, YCM (05./06.06.2005) | Platz | 7 | von | 21 | |
| Tegeler Jüngstenfestival 2005, LJüM-B, TSC (11./12.06.2005) | Platz | 11 | von | 21 | |
| IDJüM 2005, WSC Bodensee (22.-29.07.2005) | Platz | 25 | von | 65 | |
| Timo Völker / Fabian Marx | |||||
| Teeny-Trophy 2005, YCSt (17./18.09.2005) | Platz | 2 | von | 19 | |
| Theo Trebs / Enno Trebs | |||||
| Sommerregatta Teeny 2005, FSJ (27./28.09.2005) | Platz | 5 | von | 19 | |
| Teeny-Trophy 2005, YCSt (17./18.09.2005) | Platz | 5 | von | 19 | |
| Teeny-Ausklang 2005, TSV (24./25.09.2005) | Platz | 9 | von | 19 | |
| Timo Völker / Tim Freiheit | |||||
| Teeny-Ausklang 2005, TSV (24./25.09.2005) | Platz | 10 | von | 19 | |
| Myra Biedermann (SKN) / Max Popken | |||||
| Teeny-Ausklang 2005, TSV (24./25.09.2005) | Platz | 13 | von | 19 | |
| 420er | Erik Heil / Thomas Plößel | ||||
| Zeller 420er-Cup EM/WM A., YCRA Bodensee (16./17.04.2005) | Platz | 37 | von | 77 | |
| EM/WM-Ausscheidung Lübecker Bucht 2005 (05.-08.05.2005) | Platz | 6 | von | 41 | |
| Kieler Pfingstbusch 2005, KYC (14.-16.05.2005) | Platz | 49 | von | 107 | |
| Kieler Woche 2005, KYC (18.-21.06.2005) | Platz | 63 | von | 145 | |
| Warnemünder Woche 2005, WSC (02.-04.07.2005) | Platz | 30 | von | 58 | |
| Int. Deutsche Jugendmeisterschaft, SCR (29.07.-05.08.2005) | Platz | 1 | von | 115 | |
| Internationaler Deutscher Jugendmeister | |||||
| Jugend-EM 2005, Gardasee, ITA (11.-18.08.2005) | Platz | 25 | von | 108 | |
| Joris Maerevoet / Jeronimo Landauer | |||||
| Greifswalder Frühjahrsregatta 2005, GYC (23./24.04.2005) | Platz | 10 | von | 19 | |
| Jugendwettfahrten 2005, BYC (21./22.05.2005) | Platz | 7 | von | 20 | |
| Sea Cup North 2005, SCN (04./05.06.2005) | Platz | 7 | von | 30 | |
| LM-Thüringen 2005, SCTB (18.-19.06.2005) | Platz | 3 | von | 18 | |
| Int. Deutsche Jugendmeisterschaft, SCR (29.07.-05.08.2005) | Platz | 72 | von | 115 | |
| Seglerhauspreis 2005, VSaW (10./11.09.2005) | Platz | 22 | von | 43 | |
| Spandauer Eis-Cup 2005, SpYC (15./16.20.2005) | Platz | 28 | von | 41 | |
| Britta Heil / Tom Sellin (JSC) | |||||
| Seglerhauspreis 2005, VSaW (10./11.09.2005) | Platz | 27 | von | 43 | |
| Britta Heil / Birthe Herziger (JSC) | |||||
| Saubuchtrennen 2005, PSV (24./25.09.2005) | Platz | 32 | von | 40 | |
| Spandauer Eis-Cup 2005, SpYC (15./16.20.2005) | Platz | 4 | von | 41 | |
| Anja Dethlefsen / Josefin Bressel | |||||
| Seglerhauspreis 2005, VSaW (10./11.09.2005) | Platz | 36 | von | 43 | |
| 470er | Erik Heil / Thomas Plößel | ||||
| Seglerhauspreis 2005, VSaW (10./11.09.2005) | Platz | 13 | von | 15 | |
| IDM 2005, Ijsselmeer/Medemblick, DYC (30.09.-03.10.2005) | Platz | 22 | von | 59 | |
| Joachim Hunger-Gedächtnis-Preis 2005, VSaW (21.-23.10.2005) | Platz | 9 | von | 29 | |
| Pirat | Björn Helms (JSC) / Marc Helms | ||||
| Preis der Malche 2005, TSC (25.-28.03.2005) | Platz | 5 | von | 21 | |
| Willi Möllmer Gedächtnispreis 2005, LM-B, SCO (09./10.04.2005) | Platz | 8 | von | 25 | |
| Silbernes Beil 2005, WVG 1928 (25.-26.06.2005) | Platz | 22 | von | 70 | |
| IDM 2005, SV Hüde (18.-22.07.2005) | Platz | 21 | von | 66 | |
| Florian Duwe / Andrea Loth | |||||
| Willi Möllmer Gedächtnispreis 2005, LM-B, SCO (09./10.04.2005) | Platz | 7 | von | 25 | |
| Schweriner Frühjahrsregatta 2005, SYC (07./08.05.2005) | Platz | von | |||
| Florian Duwe / Michael Koster | |||||
| Goldplakette 2005, JSC (10./11.09.2005) | Platz | 2 | von | 13 | |
| Franziska Stolzmann (TSV) / Marc Helms | |||||
| Goldplakette 2005, JSC (10./11.09.2005) | Platz | 7 | von | 13 | |
| Laura Plößel / Maren Sojkowski | |||||
| Goldplakette 2005, JSC (10./11.09.2005) | Platz | 13 | von | 13 | |
| H-Boot | Bommel Zimmermann / Marc Helms / Sven Taube | ||||
| Frühlingswettfahrten 2005, BYC (23./24.04.2005) | Platz | 3 | von | 17 | |
| Bommel Zimmermann / Marc Helms / Markus Keding | |||||
| Warnemünder Woche 2005, WSC (08.-10.07.2005) | Platz | 2 | von | 13 | |
| Bavarian Open 2005, Brombachsee (15.-17.07.2005) | Platz | 3 | von | 23 | |
| Rolling Home 2005, SCA (29./30.10.2005) | Platz | 2 | von | 24 | |
| Bommel Zimmermann / Sven Taube / Markus Keding | |||||
| IDM 2005 Chiemsee, CYC (10.-15-09.2005) | Platz | 15 | von | 53 | |
| Fawell-Presi 2005, VSaW (30.09.-02.10.2005) | Platz | 1 | von | 14 | |
| Senatspreis 2005 (LM-Berlin), BYC (07.-09.10.2005) | Platz | 4 | von | 26 | |
| Opti | Teeny | 420er | 470er | Pirat | H-Boot | |||||
| Opti | Anja Dethlefsen | ||||
| Müggelcup 2004, SVR (24./25.04.2004) | Platz | 10 | von | 97 | |
| Spandauer Opti-Cup 2004, SpYC (08./09.05.2004) | Platz | 7 | von | 71 | |
| Opti-Pfingst-Festival 2004, VSaW/PYC (29./30.05.2004) | Platz | 5 | von | 117 | |
| Berliner Meisterschaft Opti B 2004, SCG (12./13.06.2004) | Platz | 9 | von | 122 | |
| Opti-Meeting 2004, WSCW (19./20.06.2004) | Platz | 7 | von | 39 | |
| Opti-B-Regatta 2004, PYC (14./15.08.2004) | Platz | 6 | von | 92 | |
| Joersfelder Opti 2004, JSC (28./29.08.2004) | Platz | 2 | von | 102 | |
| Karl-Lehmann-Wettfahrt 2004, SCW (11./12.09.2004) | Platz | 13 | von | 55 | |
| Tim Freiheit | |||||
| Müggelcup 2004, SVR (24./25.04.2004) | Platz | 16 | von | 97 | |
| Spandauer Opti-Cup 2004, SpYC (08./09.05.2004) | Platz | 14 | von | 71 | |
| Opti-Pfingst-Festival 2004, VSaW/PYC (29./30.05.2004) | Platz | 35 | von | 117 | |
| Silberner Opti 2004, TSV Schilksee (05./06.06.2004) | Platz | 17 | von | 84 | |
| Berliner Meisterschaft Opti B 2004, SCG (12./13.06.2004) | Platz | 29 | von | 122 | |
| Opti-Meeting 2004, WSCW (19./20.06.2004) | Platz | 11 | von | 39 | |
| Opti-B-Regatta 2004, SCN (26./27.06.2004) | Platz | 6 | von | 48 | |
| Opti-B-Regatta 2004, PYC (14./15.08.2004) | Platz | 4 | von | 92 | |
| Joersfelder Opti 2004, JSC (28./29.08.2004) | Platz | 28 | von | 102 | |
| Karl-Lehmann-Wettfahrt 2004, SCW (11./12.09.2004) | Platz | 16 | von | 55 | |
| Yannik Schönwälder | |||||
| Müggelcup 2004, SVR (24./25.04.2004) | Platz | 51 | von | 97 | |
| Spandauer Opti-Cup 2004, SpYC (08./09.05.2004) | Platz | 42 | von | 71 | |
| Opti-Pfingst-Festival 2004, VSaW/PYC (29./30.05.2004) | Platz | 15 | von | 117 | |
| Berliner Meisterschaft Opti B 2004, SCG (12./13.06.2004) | Platz | 16 | von | 122 | |
| Opti-Meeting 2004, WSCW (19./20.06.2004) | Platz | 13 | von | 39 | |
| Opti-B-Regatta 2004, SCN (26./27.06.2004) | Platz | 9 | von | 48 | |
| Joersfelder Opti 2004, JSC (28./29.08.2004) | Platz | 45 | von | 102 | |
| Karl-Lehmann-Wettfahrt 2004, SCW (11./12.09.2004) | Platz | 28 | von | 55 | |
| Timo Völker | |||||
| Müggelcup 2004, SVR (24./25.04.2004) | Platz | 92 | von | 97 | |
| Spandauer Opti-Cup 2004, SpYC (08./09.05.2004) | Platz | 65 | von | 71 | |
| Opti-Pfingst-Festival 2004, VSaW/PYC (29./30.05.2004) | Platz | 80 | von | 117 | |
| Silberner Opti 2004, TSV Schilksee (05./06.06.2004) | Platz | 66 | von | 84 | |
| Berliner Meisterschaft Opti B 2004, SCG (12./13.06.2004) | Platz | 75 | von | 122 | |
| Opti-B-Regatta 2004, SCN (26./27.06.2004) | Platz | 36 | von | 48 | |
| Opti-B-Regatta 2004, PYC (14./15.08.2004) | Platz | 43 | von | 92 | |
| Joersfelder Opti 2004, JSC (28./29.08.2004) | Platz | 13 | von | 102 | |
| Karl-Lehmann-Wettfahrt 2004, SCW (11./12.09.2004) | Platz | 41 | von | 55 | |
| Johannes Schleuning | |||||
| Spandauer Opti-Cup 2004, SpYC (08./09.05.2004) | Platz | 58 | von | 71 | |
| Opti-Pfingst-Festival 2004, VSaW/PYC (29./30.05.2004) | Platz | 90 | von | 117 | |
| Silberner Opti 2004, TSV Schilksee (05./06.06.2004) | Platz | 72 | von | 84 | |
| Opti-Meeting 2004, WSCW (19./20.06.2004) | Platz | 27 | von | 39 | |
| Opti-B-Regatta 2004, SCN (26./27.06.2004) | Platz | 42 | von | 48 | |
| Opti-B-Regatta 2004, PYC (14./15.08.2004) | Platz | 76 | von | 92 | |
| Joersfelder Opti 2004, JSC (28./29.08.2004) | Platz | 77 | von | 102 | |
| Karl-Lehmann-Wettfahrt 2004, SCW (11./12.09.2004) | Platz | 39 | von | 55 | |
| Svenja Lübke | |||||
| Opti-Pfingst-Festival 2004, VSaW/PYC (29./30.05.2004) | Platz | 91 | von | 117 | |
| Berliner Meisterschaft Opti B 2004, SCG (12./13.06.2004) | Platz | 74 | von | 122 | |
| Opti-Meeting 2004, WSCW (19./20.06.2004) | Platz | 28 | von | 39 | |
| Opti-B-Regatta 2004, PYC (14./15.08.2004) | Platz | 77 | von | 92 | |
| Joersfelder Opti 2004, JSC (28./29.08.2004) | Platz | 60 | von | 102 | |
| Finja Berresheim | |||||
| Opti-Anfängerregatta 2004, PSV (07./08.08.2004) | Platz | 12 | von | 21 | |
| Joersfelder Opti 2004, JSC (28./29.08.2004) | Platz | 100 | von | 102 | |
| Anne Esterl | |||||
| Opti-Anfängerregatta 2004, PSV (07./08.08.2004) | Platz | 13 | von | 21 | |
| Wilhelm Kauka | |||||
| Opti-Anfängerregatta 2004, PSV (07./08.08.2004) | Platz | 18 | von | 21 | |
| Joersfelder Opti 2004, JSC (28./29.08.2004) | Platz | 101 | von | 102 | |
| Henry Kiefer | |||||
| Opti-Anfängerregatta 2004, PSV (07./08.08.2004) | Platz | 15 | von | 21 | |
| Zoe Klinke | |||||
| Opti-Anfängerregatta 2004, PSV (07./08.08.2004) | Platz | 10 | von | 21 | |
| Joersfelder Opti 2004, JSC (28./29.08.2004) | Platz | 97 | von | 102 | |
| Julius Langrehr | |||||
| Opti-Anfängerregatta 2004, PSV (07./08.08.2004) | Platz | 17 | von | 21 | |
| Joersfelder Opti 2004, JSC (28./29.08.2004) | Platz | 98 | von | 102 | |
| Jennifer Linse-Ostermeier | |||||
| Opti-Anfängerregatta 2004, PSV (07./08.08.2004) | Platz | 14 | von | 21 | |
| Fanny Popken | |||||
| Opti-Anfängerregatta 2004, PSV (07./08.08.2004) | Platz | 20 | von | 21 | |
| Max Popken | |||||
| Opti-Anfängerregatta 2004, PSV (07./08.08.2004) | Platz | 1 | von | 21 | |
| Teeny | Britta Heil / Kassandra Voß | ||||
| Teeny-Trapez 2004, HYC Steinhude (01./02.05.2004) | Platz | 12 | von | 42 | |
| Tegeler Jüngstenfestival 2004, TSC (15./16.05.2004) | Platz | 5 | von | 25 | |
| Alf-Cup 2004, RSC (22./23.05.2004) | Platz | 8 | von | 25 | |
| Preis von Lindwerder 2004, YCM (05./06.06.2004) | Platz | 3 | von | 37 | |
| Marstall Cup 2004, SSV Schwerin (19./20.06.2004) | Platz | 16 | von | 46 | |
| IDJüM 2004, YCM (31.07.-06.08.2004) | Platz | 23 | von | 67 | |
| KÜZ-Opti Kiel 2004, KYC (21./22.08.2004) | Platz | 9 | von | 22 | |
| BjüM 2004, FSJ (28./29.08.2004) | Platz | 3 | von | 16 | |
| Teeny-Ausklang 2004, TSV (18./19.09.2004) | Platz | 1 | von | 15 | |
| Alster-Ausklang (LJüM HH) 2004, HSC (25./26.09.2004) | Platz | 6 | von | 18 | |
| Selina Naschke (FSJ) / Maren Sojkowski | |||||
| Teeny-Trapez 2004, HYC Steinhude (01./02.05.2004) | Platz | 38 | von | 42 | |
| Tegeler Jüngstenfestival 2004, TSC (15./16.05.2004) | Platz | 14 | von | 25 | |
| Marstall Cup 2004, SSV Schwerin (19./20.06.2004) | Platz | 40 | von | 46 | |
| IDJüM 2004, YCM (31.07.-06.08.2004) | Platz | 43 | von | 67 | |
| BjüM 2004, FSJ (28./29.08.2004) | Platz | 7 | von | 16 | |
| Teeny-Ausklang 2004, TSV (18./19.09.2004) | Platz | 5 | von | 15 | |
| Joris Maerevoet / Robert Will | |||||
| Tegeler Jüngstenfestival 2004, TSC (15./16.05.2004) | Platz | 3 | von | 25 | |
| Nikolas Honnef (SVSt) / Anja Dethlefsen | |||||
| Tegeler Jüngstenfestival 2004, TSC (15./16.05.2004) | Platz | 10 | von | 25 | |
| 420er | Erik Heil / Thomas Plößel | ||||
| Cima Bandol 2004, Bandol, FRA (10.04.-16.04.2004) | Platz | 57 | von | 120 | |
| Wannsee-Pokal 2004, PYC (24./25.04.2004) | Platz | 12 | von | 39 | |
| Schweriner Sparkassen-Cup 2004, SYC (01./02.05.2004) | Platz | 18 | von | 47 | |
| Rahnsdorfer 420er-Pokal 2004, SVR (22./23.05.2004) | Platz | 3 | von | 41 | |
| Kieler Pfingstbusch 2004, KYC (30./31.05.2004) | Platz | 14 | von | 92 | |
| Sea Cup North 2004, SCN (12./13.06.2004) Berliner Jugendmeisters. |
Platz | 2 | von | 17 | |
| Berliner Vize-Meister | |||||
| Kieler Woche 2004, KYC (19.-22.06.2004) | Platz | 62 | von | 131 | |
| Warnemünder Woche 2004, WSC (03.-05.07.2004) | Platz | 12 | von | 57 | |
| IDJM 2004 Travemünder Woche, LYC (25.-28.07.2004) | Platz | 38 | von | 109 | |
| Seglerhaus-Preis 2004, VSaW (11./12.09.2004) | Platz | 3 | von | 38 | |
| Erik Heil / Timo Chorrosch (JSC) | |||||
| IDM 2004 Wismar, YCW (30.09.-03.10.2004) | Platz | 16 | von | 85 | |
| Spandauer Eis-Cup 2004 / LJM-B, SpYC (16./17.10.2004) | Platz | 9 | von | 43 | |
| Joris Maerevoet / Jeronimo Landauer | |||||
| Preis der Malche 2004, TSC (09.-11.04.2004) | Platz | 18 | von | 25 | |
| 420er Match-Race 2004, TSC (10.04.2004) | Platz | 7 | von | 7 | |
| Wannsee-Pokal 2004, PYC (24./25.04.2004) | Platz | 27 | von | 39 | |
| Jugendwettfahrten 2004, BYC (01./02.05.2004) | Platz | 12 | von | 26 | |
| Rahnsdorfer 420er-Pokal 2004, SVR (22./23.05.2004) | Platz | 17 | von | 41 | |
| Landesmeisterschaft Thüringen 2004 (19./20.06.2004) | Platz | 4 | von | 16 | |
| Warnemünder Woche 2004, WSC (03.-05.07.2004) | Platz | 30 | von | 57 | |
| IDJM 2004 Travemünder Woche, LYC (25.-28.07.2004) | Platz | 99 | von | 109 | |
| FSC-Cup 2004 Warnemünde, YCW (28./29.08.2004) | Platz | 18 | von | 77 | |
| Seglerhaus-Preis 2004, VSaW (11./12.09.2004) | Platz | 17 | von | 38 | |
| Joris Maerevoet / Sebastian Salein (CNFT) | |||||
| Scharmützelsee-Woche 2004, SSVAW (30./31.05.2004) | Platz | 4 | von | 25 | |
| Jan Wachlin / Robert Will | |||||
| Preis der Malche 2004, TSC (09.-11.04.2004) | Platz | 23 | von | 25 | |
| Wannsee-Pokal 2004, PYC (24./25.04.2004) | Platz | 35 | von | 39 | |
| Jugendwettfahrten 2004, BYC (01./02.05.2004) | Platz | 22 | von | 26 | |
| Rahnsdorfer 420er-Pokal 2004, SVR (22./23.05.2004) | Platz | 32 | von | 41 | |
| Scharmützelsee-Woche 2004, SSVAW (30./31.05.2004) | Platz | 13 | von | 25 | |
| Jan Wachlin / Katharina Bendzko | |||||
| Seglerhaus-Preis 2004, VSaW (11./12.09.2004) | Platz | 23 | von | 38 | |
| Francesca Duwe / Corina Thiermann | |||||
| Preis der Malche 2004, TSC (09.-11.04.2004) | Platz | 20 | von | 25 | |
| Wannsee-Pokal 2004, PYC (24./25.04.2004) | Platz | 29 | von | 39 | |
| Rahnsdorfer 420er-Pokal 2004, SVR (22./23.05.2004) | Platz | 23 | von | 41 | |
| Sea Cup North 2004, SCN (12./13.06.2004) Berliner Jugendmeisters. |
Platz | 13 | von | 17 | |
| 470er | Lucas Zellmer (SpYC) / Felix Krabbe | ||||
| Athens Eurolymp Week 2004, GRE (15.02.-21.02.2004) | Platz | 3 | von | 32 | |
| Princess Sofia Trophy, Palma de Mallorca, ESP (03.-09.04.2004) | Platz | 27 | von | 71 | |
| Semaine Olympique Francaise, Hyeres, FRA (24.04.-03.05.2004) | Platz | 38 | von | 74 | |
| Weltmeisterschaft 2004, Zadar, KRO (07.-16.05.2004) | Platz | 39 | von | 101 | |
| Spa Regatta, Medemblik, NED (26.-30.05.2004) | Platz | 17 | von | 32 | |
| Europameisterschaft 2004, Warnemünde (01.06.-10.06.2004) | Platz | 38 | von | 69 | |
| Kieler Woche 2004, KYC (23.-27.06.2004) | Platz | 10 | von | 71 | |
| Olympische Spiele 2004, Athen, GRE (14.-21.08.2004) | Platz | 11 | von | 27 | |
| Sonja Berger / Martina Karge (BTB) | |||||
| Schweriner Sparkassen-Cup 2004, SYC (01./02.05.2004) | Platz | 7 | von | 26 | |
| Sonja Berger / Sascha Eckelmann (PSB) | |||||
| Seglerhaus-Preis 2004, VSaW (11./12.09.2004) | Platz | 4 | von | 11 | |
| IDM 2004 Konstanz, KYC (30.09.-04.10.2004) | Platz | 7 | von | 85 | |
| Alpen Challenge 2004 (Deutschland, Österreich, Schweiz) | Platz | 12 | von | 85 | |
| Pirat | Björn Helms (JSC) / Michael Koster | ||||
| Preis der Malche 2004, TSC (09.-11.04.2004) | Platz | 9 | von | 19 | |
