TEGELER SEGEL-CLUB e.V.
Segeln seit 1901 im Norden Berlins
tsc stander

Auf dieser Seite finden Sie die Wetterübersicht für ein bestimmtes Einzeldatum. Beim ersten Aufruf der Seite wird immer das aktuelle Datum angezeigt, danach kann jeder beliebige Tag ausgewählt werden (z.B. der 24. Dezember). Für diesen Tag wird dann das Wetter aller vergangenen Jahre für diesen Tag seit Beginn der Aufzeichnungen im TSC 2005 angezeigt (also der 24.12.2005, 24.12.2006, ...). Jahre ohne Wetteraufzeichnungen werden nicht angezeigt, fehlende einzelne Messwerte werden mit (---) dargestellt. Das Wetter wird anhand der Lufttemperatur (Minumum, Maximum, Tagesmittel), sowie der Tagesmittelwerte für die Wassertemperatur, die Windgeschwindigkeit und den Luftdruck dargestellt.

Ausgewälter Tag: 16.10.


Der wärmste 16.10. war im Jahr 2017 mit 16.0°C Durchschnittstemperatur.
Der kälteste 16.10. war im Jahr 2009 mit 3.4°C Durchschnittstemperatur.
Die maximale Temperatur gab es am 16.10.2017 mit 22.6°C.
Die minimale Temperatur gab es am 16.10.2005 mit 0.2°C.

Tabellarische Darstellung aller Werte:

  T_Luft T_Wasser Wind Luftdruck
  ∅  in °C min in °C max in °C ∅  in °C ∅  in km/h ∅  in hPa
 
heute: (16.10.2025) 11,7 9,7 15,1 13,4 1,6 1.017,3
 
16.10.2024 10,5 4,9 14,7 12,8 24,9 1.015,4
16.10.2023 6,7 3,9 10,7 14,6 6,5 1.013,8
16.10.2022 15,8 12,5 21,0 14,4 6,2 1.010,7
16.10.2021 9,7 6,0 13,0 13,0 4,4 1.014,0
16.10.2020 8,9 7,6 10,6 12,8 4,6 1.012,8
16.10.2019 12,7 11,4 14,6 14,0 11,2 1.002,3
16.10.2018 14,0 8,8 21,2 14,4 0,6 1.011,9
16.10.2017 16,0 10,8 22,6 13,7 3,3 1.015,4
16.10.2016 8,9 7,8 10,3 12,1 11,9 1.018,2
16.10.2015 7,9 7,0 9,0 11,2 0,5 1.010,0
16.10.2014 12,4 9,8 13,8 15,6 0,8 1.000,4
16.10.2013 8,6 6,6 11,0 12,5 4,8 1.006,4
16.10.2012 9,4 4,8 13,5 12,7 11,2 1.004,7
16.10.2011 10,3 6,1 12,6 13,7 19,7 1.022,7
16.10.2010 5,7 4,6 7,3 11,3 12,4 1.014,5
16.10.2009 3,4 2,4 4,3 12,5 9,9 1.014,5
16.10.2008 10,4 6,3 13,4 13,7 16,1 1.009,6
16.10.2007 12,5 7,9 16,9 13,5 5,7 1.021,7
16.10.2006 9,9 5,5 15,7 15,0 2,4 1.032,2
16.10.2005 7,4 0,2 13,9 --- 1,3 1.027,6
 
∅ alle Jahre: 10,1 6,7 13,5 12,7 7,9 1.014,0