TEGELER SEGEL-CLUB e.V.
125 Jahre TSC - Segeln seit 1901 im Norden Berlins
125 Jahre TSC tsc stander

Auf dieser Seite finden Sie die Wetterübersicht für ein bestimmtes Einzeldatum. Beim ersten Aufruf der Seite wird immer das aktuelle Datum angezeigt, danach kann jeder beliebige Tag ausgewählt werden (z.B. der 24. Dezember). Für diesen Tag wird dann das Wetter aller vergangenen Jahre für diesen Tag seit Beginn der Aufzeichnungen im TSC 2005 angezeigt (also der 24.12.2005, 24.12.2006, ...). Jahre ohne Wetteraufzeichnungen werden nicht angezeigt, fehlende einzelne Messwerte werden mit (---) dargestellt. Das Wetter wird anhand der Lufttemperatur (Minumum, Maximum, Tagesmittel), sowie der Tagesmittelwerte für die Wassertemperatur, die Windgeschwindigkeit und den Luftdruck dargestellt.

Ausgewälter Tag: 27.07.


Der wärmste 27.07. war im Jahr 2013 mit 27.8°C Durchschnittstemperatur.
Der kälteste 27.07. war im Jahr 2023 mit 16.3°C Durchschnittstemperatur.
Die maximale Temperatur gab es am 27.07.2006 mit 33.9°C.
Die minimale Temperatur gab es am 27.07.2022 mit 11.2°C.

Tabellarische Darstellung aller Werte:

  T_Luft T_Wasser Wind Luftdruck
  ∅  in °C min in °C max in °C ∅  in °C ∅  in km/h ∅  in hPa
 
heute: (27.07.2026) 16,7 15,3 19,2 21,8 20,2 999,1
 
27.07.2026 16,7 15,3 19,2 21,8 20,2 999,1
27.07.2025 20,5 15,3 25,3 22,2 0,8 1.003,2
27.07.2024 19,5 16,9 23,5 23,6 5,2 1.007,1
27.07.2023 16,3 11,8 18,8 21,5 15,2 1.000,3
27.07.2022 16,5 11,2 21,2 23,2 8,9 1.011,1
27.07.2021 23,3 18,3 26,8 25,2 7,0 1.004,7
27.07.2020 21,0 14,5 25,2 22,8 6,5 1.007,9
27.07.2019 23,0 18,5 27,3 23,7 14,5 999,4
27.07.2018 25,4 19,0 31,0 25,5 9,8 1.007,7
27.07.2017 18,5 14,5 22,2 21,3 6,8 999,8
27.07.2016 19,9 17,0 24,0 23,2 7,5 1.009,4
27.07.2015 17,0 14,9 21,2 21,5 12,6 995,9
27.07.2014 --- --- --- 24,9 0,0 ---
27.07.2013 27,8 20,9 33,9 26,0 1,4 1.004,1
27.07.2012 25,2 15,6 32,0 24,2 3,2 1.006,6
27.07.2011 --- --- --- 18,8 3,7 1.019,0
27.07.2010 20,1 14,5 25,4 24,5 3,5 1.016,4
27.07.2009 21,9 15,9 26,6 23,1 16,6 1.016,4
27.07.2008 24,3 17,9 30,8 22,4 8,9 1.021,9
27.07.2007 19,5 15,0 22,6 21,8 13,9 1.015,3
27.07.2006 27,6 18,5 33,9 28,0 5,2 1.020,1
 
∅ alle Jahre: 19,2 14,5 23,4 23,3 8,2 960,3