TEGELER SEGEL-CLUB e.V.
125 Jahre TSC - Segeln seit 1901 im Norden Berlins
125 Jahre TSC tsc stander

Auf dieser Seite finden Sie die Wetterübersicht für ein bestimmtes Einzeldatum. Beim ersten Aufruf der Seite wird immer das aktuelle Datum angezeigt, danach kann jeder beliebige Tag ausgewählt werden (z.B. der 24. Dezember). Für diesen Tag wird dann das Wetter aller vergangenen Jahre für diesen Tag seit Beginn der Aufzeichnungen im TSC 2005 angezeigt (also der 24.12.2005, 24.12.2006, ...). Jahre ohne Wetteraufzeichnungen werden nicht angezeigt, fehlende einzelne Messwerte werden mit (---) dargestellt. Das Wetter wird anhand der Lufttemperatur (Minumum, Maximum, Tagesmittel), sowie der Tagesmittelwerte für die Wassertemperatur, die Windgeschwindigkeit und den Luftdruck dargestellt.

Ausgewälter Tag: 24.08.


Der wärmste 24.08. war im Jahr 2024 mit 26.1°C Durchschnittstemperatur.
Der kälteste 24.08. war im Jahr 2014 mit 13.2°C Durchschnittstemperatur.
Die maximale Temperatur gab es am 24.08.2024 mit 31.9°C.
Die minimale Temperatur gab es am 24.08.2025 mit 8.7°C.

Tabellarische Darstellung aller Werte:

  T_Luft T_Wasser Wind Luftdruck
  ∅  in °C min in °C max in °C ∅  in °C ∅  in km/h ∅  in hPa
 
heute: (24.08.2026) 16,0 10,6 22,8 21,0 7,3 1.015,3
 
24.08.2026 16,0 10,6 22,8 21,0 7,3 1.015,3
24.08.2025 14,3 8,7 18,9 20,3 10,2 1.011,2
24.08.2024 26,1 17,7 31,9 23,6 19,5 1.003,3
24.08.2023 22,8 16,4 27,9 24,3 4,8 1.007,8
24.08.2022 20,9 14,6 28,0 23,7 5,1 1.014,1
24.08.2021 16,1 9,8 21,3 19,8 9,9 1.019,6
24.08.2020 18,1 14,6 22,2 23,9 9,9 1.006,7
24.08.2019 23,0 15,0 28,3 22,8 7,9 1.016,5
24.08.2018 19,4 14,5 22,2 23,6 8,4 1.002,0
24.08.2017 18,0 11,0 22,2 20,1 5,8 1.008,5
24.08.2016 22,1 16,6 27,1 22,1 5,5 1.018,8
24.08.2015 21,7 16,4 26,5 22,6 17,8 1.001,1
24.08.2014 13,2 9,6 17,6 19,0 7,7 1.009,0
24.08.2013 18,9 12,4 23,6 21,5 9,8 1.010,8
24.08.2012 15,9 12,6 17,9 22,9 3,3 1.002,0
24.08.2011 21,1 15,8 28,4 22,1 5,2 1.008,8
24.08.2010 18,7 14,2 21,8 22,2 17,8 1.008,1
24.08.2009 19,8 11,9 24,6 23,6 19,5 1.018,1
24.08.2008 13,9 12,1 15,7 19,2 11,4 1.013,0
24.08.2007 19,0 16,1 23,4 21,4 8,2 1.026,1
24.08.2006 17,4 11,5 23,5 --- 3,1 1.014,7
24.08.2005 18,1 14,8 23,9 --- 2,6 1.007,7
 
∅ alle Jahre: 18,8 13,5 23,6 20,0 9,1 1.011,1