TEGELER SEGEL-CLUB e.V.
Segeln seit 1901 im Norden Berlins
tsc stander

Auf dieser Seite finden Sie die Wetterübersicht für ein bestimmtes Einzeldatum. Beim ersten Aufruf der Seite wird immer das aktuelle Datum angezeigt, danach kann jeder beliebige Tag ausgewählt werden (z.B. der 24. Dezember). Für diesen Tag wird dann das Wetter aller vergangenen Jahre für diesen Tag seit Beginn der Aufzeichnungen im TSC 2005 angezeigt (also der 24.12.2005, 24.12.2006, ...). Jahre ohne Wetteraufzeichnungen werden nicht angezeigt, fehlende einzelne Messwerte werden mit (---) dargestellt. Das Wetter wird anhand der Lufttemperatur (Minumum, Maximum, Tagesmittel), sowie der Tagesmittelwerte für die Wassertemperatur, die Windgeschwindigkeit und den Luftdruck dargestellt.

Ausgewälter Tag: 15.10.


Der wärmste 15.10. war im Jahr 2019 mit 16.1°C Durchschnittstemperatur.
Der kälteste 15.10. war im Jahr 2009 mit 3.8°C Durchschnittstemperatur.
Die maximale Temperatur gab es am 15.10.2019 mit 21.3°C.
Die minimale Temperatur gab es am 15.10.2005 mit 2.5°C.

Tabellarische Darstellung aller Werte:

  T_Luft T_Wasser Wind Luftdruck
  ∅  in °C min in °C max in °C ∅  in °C ∅  in km/h ∅  in hPa
 
heute: (15.10.2025) 11,8 9,7 15,1 13,4 1,8 1.017,6
 
15.10.2025 11,8 9,7 15,1 13,4 1,8 1.017,6
15.10.2024 7,5 4,4 14,9 13,0 3,8 1.018,1
15.10.2023 8,0 4,9 11,1 15,5 18,1 1.008,7
15.10.2022 15,7 13,1 18,5 14,1 9,2 1.002,3
15.10.2021 10,8 6,3 14,2 13,1 12,8 1.007,6
15.10.2020 10,3 8,6 11,0 13,0 10,1 1.009,9
15.10.2019 16,1 11,9 21,3 14,3 4,5 999,9
15.10.2018 16,0 10,9 21,0 14,5 8,0 1.009,3
15.10.2017 15,7 11,7 20,9 13,3 2,7 1.018,0
15.10.2016 9,1 7,3 10,7 12,0 11,3 1.009,1
15.10.2015 6,6 5,5 7,4 11,3 12,5 1.010,5
15.10.2014 14,3 10,3 18,3 15,9 2,2 1.000,3
15.10.2013 10,9 8,9 13,0 12,7 8,0 1.002,4
15.10.2012 9,9 6,1 13,4 13,0 11,5 998,7
15.10.2011 10,2 8,6 11,2 13,9 7,7 1.028,1
15.10.2010 8,1 5,3 9,9 11,9 2,8 1.011,9
15.10.2009 3,8 3,2 4,6 12,7 17,0 1.022,9
15.10.2008 12,7 10,0 15,0 13,8 9,1 1.016,9
15.10.2007 10,0 5,1 16,6 13,3 7,4 1.021,7
15.10.2006 9,4 7,0 10,9 14,9 2,1 1.036,7
15.10.2005 9,0 2,5 17,5 --- 1,5 1.026,8
 
∅ alle Jahre: 10,8 7,7 14,1 12,8 7,8 1.013,2

 
 

 

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.