TEGELER SEGEL-CLUB e.V.
125 Jahre TSC - Segeln seit 1901 im Norden Berlins
125 Jahre TSC tsc stander

Auf dieser Seite finden Sie die Wetterübersicht für ein bestimmtes Einzeldatum. Beim ersten Aufruf der Seite wird immer das aktuelle Datum angezeigt, danach kann jeder beliebige Tag ausgewählt werden (z.B. der 24. Dezember). Für diesen Tag wird dann das Wetter aller vergangenen Jahre für diesen Tag seit Beginn der Aufzeichnungen im TSC 2005 angezeigt (also der 24.12.2005, 24.12.2006, ...). Jahre ohne Wetteraufzeichnungen werden nicht angezeigt, fehlende einzelne Messwerte werden mit (---) dargestellt. Das Wetter wird anhand der Lufttemperatur (Minumum, Maximum, Tagesmittel), sowie der Tagesmittelwerte für die Wassertemperatur, die Windgeschwindigkeit und den Luftdruck dargestellt.

Ausgewälter Tag: 21.10.


Der wärmste 21.10. war im Jahr 2024 mit 15.9°C Durchschnittstemperatur.
Der kälteste 21.10. war im Jahr 2007 mit 4.3°C Durchschnittstemperatur.
Die maximale Temperatur gab es am 21.10.2012 mit 21.0°C.
Die minimale Temperatur gab es am 21.10.2007 mit 1.1°C.

Tabellarische Darstellung aller Werte:

  T_Luft T_Wasser Wind Luftdruck
  ∅  in °C min in °C max in °C ∅  in °C ∅  in km/h ∅  in hPa
 
heute: (21.10.2026) 10,7 9,3 12,9 12,9 8,4 1.003,7
 
21.10.2026 10,7 9,3 12,9 12,9 8,4 1.003,7
21.10.2025 13,3 9,4 16,5 12,1 17,8 992,4
21.10.2024 15,9 14,2 18,4 13,4 7,4 1.016,7
21.10.2023 11,4 6,9 18,5 12,8 8,2 992,8
21.10.2022 13,2 9,3 15,8 13,7 10,4 1.004,4
21.10.2021 12,3 7,1 17,8 13,0 27,7 990,8
21.10.2020 13,3 10,8 17,5 12,1 13,4 1.002,2
21.10.2019 14,8 11,8 18,6 13,9 1,1 1.011,4
21.10.2018 9,6 4,1 15,2 12,9 1,4 1.021,4
21.10.2017 12,2 11,0 13,3 13,4 6,4 1.007,3
21.10.2016 8,5 7,2 9,4 11,3 11,3 1.006,5
21.10.2015 9,5 8,3 11,3 11,1 3,4 1.011,8
21.10.2014 13,0 9,4 15,1 15,1 14,8 997,1
21.10.2013 14,7 12,0 18,3 12,4 7,3 1.008,7
21.10.2012 15,6 10,8 21,0 13,7 5,0 1.014,5
21.10.2011 --- --- --- 12,0 0,0 ---
21.10.2010 4,8 1,6 7,2 --- 20,9 1.017,7
21.10.2009 6,0 4,8 7,3 11,7 15,9 1.015,8
21.10.2008 13,1 9,3 19,9 12,6 13,4 1.013,9
21.10.2007 4,3 1,1 6,8 11,8 8,9 1.033,3
21.10.2006 14,0 10,7 18,9 14,0 8,2 1.007,5
21.10.2005 12,8 9,9 15,3 --- 11,0 1.003,0
 
∅ alle Jahre: 11,0 8,1 14,3 11,6 10,1 962,4

 
 

 

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

CookieHint and Consent by reDim GmbH (Öffnet in neuem Fenster)