TEGELER SEGEL-CLUB e.V.
Segeln seit 1901 im Norden Berlins
tsc stander

Auf dieser Seite finden Sie die Wetterübersicht für ein bestimmtes Einzeldatum. Beim ersten Aufruf der Seite wird immer das aktuelle Datum angezeigt, danach kann jeder beliebige Tag ausgewählt werden (z.B. der 24. Dezember). Für diesen Tag wird dann das Wetter aller vergangenen Jahre für diesen Tag seit Beginn der Aufzeichnungen im TSC 2005 angezeigt (also der 24.12.2005, 24.12.2006, ...). Jahre ohne Wetteraufzeichnungen werden nicht angezeigt, fehlende einzelne Messwerte werden mit (---) dargestellt. Das Wetter wird anhand der Lufttemperatur (Minumum, Maximum, Tagesmittel), sowie der Tagesmittelwerte für die Wassertemperatur, die Windgeschwindigkeit und den Luftdruck dargestellt.

Ausgewälter Tag: 03.03.


Der wärmste 03.03. war im Jahr 2024 mit 10.5°C Durchschnittstemperatur.
Der kälteste 03.03. war im Jahr 2018 mit -10.1°C Durchschnittstemperatur.
Die maximale Temperatur gab es am 03.03.2021 mit 14.6°C.
Die minimale Temperatur gab es am 03.03.2018 mit -10.7°C.

Tabellarische Darstellung aller Werte:

  T_Luft T_Wasser Wind Luftdruck
  ∅  in °C min in °C max in °C ∅  in °C ∅  in km/h ∅  in hPa
 
heute: (03.03.2026) 5,6 0,8 14,4 3,7 3,2 1.019,2
 
03.03.2026 5,6 0,8 14,4 3,7 3,2 1.019,2
03.03.2025 5,6 0,6 10,5 4,5 8,2 1.021,1
03.03.2024 10,5 7,4 13,4 7,5 12,3 998,9
03.03.2023 1,4 -1,6 3,9 4,9 10,7 1.015,3
03.03.2022 --- --- --- 4,3 0,0 ---
03.03.2021 7,5 -0,8 14,6 3,3 5,2 1.018,5
03.03.2020 4,8 2,2 7,1 6,1 7,4 993,0
03.03.2019 9,8 6,0 11,8 4,6 20,2 998,1
03.03.2018 -10,1 -10,7 -9,2 1,9 8,5 1.000,2
03.03.2017 7,2 2,7 10,8 4,1 11,7 1.003,2
03.03.2016 3,3 -0,4 6,7 3,9 1,2 996,4
03.03.2015 4,9 2,1 7,8 3,4 20,5 1.007,1
03.03.2014 4,9 1,8 11,0 4,9 19,0 991,6
03.03.2013 2,4 -2,2 6,2 2,3 12,2 1.013,8
03.03.2012 4,2 -1,4 9,5 4,4 10,1 1.022,1
03.03.2011 0,4 -4,3 6,5 2,9 9,4 1.035,4
03.03.2010 0,6 -3,8 4,3 --- 11,7 1.021,1
03.03.2009 4,0 1,4 6,9 3,8 3,6 1.016,6
03.03.2008 4,8 2,1 9,1 6,8 16,1 1.007,4
03.03.2007 3,7 3,5 3,9 4,7 5,2 1.008,8
 
∅ alle Jahre: 3,8 0,3 7,5 4,1 9,8 959,4