TEGELER SEGEL-CLUB e.V.
Segeln seit 1901 im Norden Berlins
tsc stander

Auf dieser Seite finden Sie die Wetterübersicht für ein bestimmtes Einzeldatum. Beim ersten Aufruf der Seite wird immer das aktuelle Datum angezeigt, danach kann jeder beliebige Tag ausgewählt werden (z.B. der 24. Dezember). Für diesen Tag wird dann das Wetter aller vergangenen Jahre für diesen Tag seit Beginn der Aufzeichnungen im TSC 2005 angezeigt (also der 24.12.2005, 24.12.2006, ...). Jahre ohne Wetteraufzeichnungen werden nicht angezeigt, fehlende einzelne Messwerte werden mit (---) dargestellt. Das Wetter wird anhand der Lufttemperatur (Minumum, Maximum, Tagesmittel), sowie der Tagesmittelwerte für die Wassertemperatur, die Windgeschwindigkeit und den Luftdruck dargestellt.

Ausgewälter Tag: 08.10.


Der wärmste 08.10. war im Jahr 2005 mit 16.0°C Durchschnittstemperatur.
Der kälteste 08.10. war im Jahr 2015 mit 7.6°C Durchschnittstemperatur.
Die maximale Temperatur gab es am 08.10.2024 mit 20.9°C.
Die minimale Temperatur gab es am 08.10.2018 mit 3.3°C.

Tabellarische Darstellung aller Werte:

  T_Luft T_Wasser Wind Luftdruck
  ∅  in °C min in °C max in °C ∅  in °C ∅  in km/h ∅  in hPa
 
heute: (08.10.2024) 15,9 12,0 20,9 14,4 9,5 996,3
 
08.10.2024 15,9 12,0 20,9 14,4 9,5 996,3
08.10.2023 11,6 9,3 15,7 16,7 4,2 1.017,3
08.10.2022 11,7 7,3 17,2 14,8 7,2 1.012,2
08.10.2021 11,7 5,6 16,9 15,5 7,4 1.025,8
08.10.2020 13,2 9,9 14,8 15,2 18,1 1.008,0
08.10.2019 11,4 7,2 13,7 13,0 12,2 999,7
08.10.2018 9,1 3,3 15,0 13,7 3,3 1.016,3
08.10.2017 9,5 4,9 14,1 12,9 7,2 1.005,5
08.10.2016 9,4 7,3 11,5 14,6 8,3 1.014,8
08.10.2015 7,6 7,0 8,4 14,1 3,3 1.013,6
08.10.2014 15,4 11,9 18,7 15,6 15,6 1.003,4
08.10.2013 12,8 9,6 15,7 13,3 0,0 1.018,4
08.10.2012 9,8 5,0 13,2 14,6 9,0 1.010,0
08.10.2011 9,4 7,5 11,7 16,3 21,0 1.002,0
08.10.2010 11,5 8,2 15,2 13,8 17,7 1.027,7
08.10.2009 10,3 7,3 13,2 16,4 7,1 1.015,2
08.10.2008 11,3 8,6 14,8 13,6 9,2 1.022,0
08.10.2007 9,1 5,2 14,2 14,4 4,1 1.026,6
08.10.2006 12,5 8,4 15,5 --- 10,3 1.025,6
08.10.2005 16,0 12,5 20,3 --- 14,3 1.017,4
 
∅ alle Jahre: 11,5 7,9 15,0 13,1 9,5 1.013,9

 
 

 

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.