TEGELER SEGEL-CLUB e.V.
Segeln seit 1901 im Norden Berlins
tsc stander

TSC-Windhistorie

 

 

Die Windstatisktik zeigt die Auswertung der Messwerte von Windstärke und -richtung der TSC-Wetterstation. Dargestellt werden die prozentualen Anteile der Windstärke aus jeder Richtung in einem Polardiagramm. Die Höhe jeder Säule zeigt den gesamten Anteil des Windes aus der jeweiligen Himmelsrichtung, die Säulen selbst sind nochmal nach Anteilen der auftretenden Windstärken geteilt (Farben). Der auszuwertende Zeitraum kann entweder frei oder aus einer Liste gewählt werden. Weiterhin können die Monatsmittelwerte angezeigt werden. Je nach Dauer des Zeitraumes werden entweder alle Messwerte oder Stunden- bzw. Tagesmittelwerte ausgewertet.


Mit dem Menü in der oberen rechten Ecke kann die Grafik in verschiedenen Formaten gespeichert werden.

 

Tabelle der Häufigkeiten (%)
Wind-
richtung
< 5 km/h 5-10 km/h 10-15 km/h 15-20 km/h 20-25 km/h 25-30 km/h > 30 km/h Total
N 0.04 0.01 0.06 0.01 0.00 0.00 1.13 1.25
NNE 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
NE 0.16 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.21
ENE 0.17 0.36 0.55 0.43 0.07 0.06 0.01 1.65
E 0.55 1.56 2.09 1.19 0.43 0.10 0.01 5.93
ESE 0.70 2.32 1.78 1.04 0.48 0.25 0.00 6.57
SE 1.29 2.62 1.64 0.61 0.32 0.07 0.01 6.56
SSE 1.78 2.49 1.94 1.20 0.28 0.04 0.03 7.76
S 2.26 3.56 2.55 1.07 0.48 0.10 0.00 10.02
SSW 3.04 4.36 3.01 1.54 1.19 0.29 0.03 13.46
SW 2.98 5.16 3.97 2.30 0.94 0.35 0.00 15.70
WSW 3.24 5.53 3.42 1.94 1.07 0.23 0.12 15.55
W 2.14 4.48 3.03 1.42 0.65 0.19 0.03 11.94
WNW 0.72 1.17 0.52 0.26 0.04 0.03 0.00 2.74
NW 0.17 0.07 0.06 0.03 0.01 0.00 0.00 0.34
NNW 0.16 0.03 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.24
Total 19.41 33.75 24.64 13.09 5.96 1.71 1.37  


oder

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.